Descripción
| Profundidad de taladro | 600mt |
| Calibre de orificio final | 75mm |
| Calibre de la barra de perforación | 60mm |
| Ángulo de taladro | 90°-75° |
EJE |
|
| Velocidad hacia adelante del eje | 57-1024RPM |
| Velocidad reversa del eje | 45-212 RPM |
| Recorrido del eje | 560mm |
| Diámetro interno del eje | 96mm |
| Capacidad de carga del eje | 4500 KG |
ELEVADOR |
|
| Velocidad de elevación de 1 línea | 0.515, 0.894, 1.421, 1.948 m/s |
| Capacidad de elevación de 1 línea | 4000 KG |
| Hug floodgate belt width | 90mm |
| Calibre de tightrope | 14mm |
| Calibre del carrete | 305mm |
| Medida cúbica del carrete | 65m |
BOMBA DE LODO |
|
| Tipo | Urna simple horizontal |
| Desplazamiento | 250L/min |
| Presión máx | 80kg/cm3 |
| Calibre de entrada de agua | 75mm |
| Calibre de salida de agua | 50mm |
BOMBA DE ACEITE |
|
| Bomba de aceite de doble engranaje | |
| Presión del desplazamiento frontal | 50 L/min 20 Mpa |
| Presión del desplazamiento posterior | 16 L/min 20 Mpa |
POTENCIA DE LA PLATAFORMA DE PERFORACION |
|
| Motor diesel | 38KW |
| Motor eléctrico | 22 KW |









