Descripción
| MODELO | 1BZY-3.5 | 1BZY-4.0 | 1BZ(BX)-2.2 | 1BZ-Z24 | 1BZ-Z14 |
| MARCA | YUNTAI | YUNTAI | YUNTAI | YUNTAI | YUNTAI |
| DIMENSIONES DEL BALDE (LXAXH) (MM) | 5650X3670X1400 | 5600X4150X1400 | 5600X2450X1540 | 5640X2710X1000 | 5700X1960X1000 |
| NÚMERO DE DISCOS | 32 | 36 | 20 | 24 | 14 |
| DIÁMETRO DEL DISCO (MM) | 24″ | 24″ | 660X6 | 711X8 | 660X6 |
| ANCHO DE TRABAJO (MM) | 3500 | 4000 | 2200 | 2800 | 1500 |
| ESPACIADO ENTRE DISCO (MM) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| PROFUNDIDAD DE TRABAJO (MM) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 |
| PESO (KG) | 2850 | 3100 | 2050 | 3890 | 1550 |
| POTENCIA REQUERIDA (HP) | =>110 HP | =>130 HP | 95-100 HP | 120-140 HP | 60-75 HP |
| CHUMACERA PARA LUBRICACIÓN GRASA | SI | SI | NO | NO | NO |
| MODELO | 1BZX-1.8 | 1BZX-2.0 | 1BZX-2.2 | 1BZX-2.5 | 1BJX-2.6 |
| MARCA | YUNTAI | YUNTAI | YUNTAI | YUNTAI | YUNTAI |
| DIMENSIONES DEL BALDE (LXAXH) (MM) | 5600X1950X1600 | 5550X2200X1200 | 5600X2450X1540 | 5580X2900X1500 | |
| NÚMERO DE DISCOS | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 |
| DIÁMETRO DEL DISCO (MM) | 660X6 | 660X6 | 660X6 | 660X6 | 560 |
| ANCHO DE TRABAJO (MM) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 |
| ESPACIADO ENTRE DISCO (MM) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| PROFUNDIDAD DE TRABAJO (MM) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 150-200 |
| PESO (KG) | 1740 | 1740 | 2050 | 2250 | 680 |
| POTENCIA REQUERIDA (HP) | 80-90 HP | 85-95 HP | 95-100 HP | 130-160 HP | 70-80 HP |
| CHUMACERA PARA LUBRICACIÓN GRASA | SI | SI | SI | SI | NO |











