Descripción
| Modelo | AG52 | AG43 |
| Volumen de descarga | 51.7 cc | 42.7 cc |
| Potencia | 2hp | 1.70hp |
| RPM | 6500 | 6500 |
| Capacidad de tanque | 0.98L | 0.98L |
| Peso | 9.8kg | 9.5kg |
| Dimensiones | 580x340x380mm | 580x240x380mm |
| Modelo | AG52 | AG43 |
| Volumen de descarga | 51.7 cc | 42.7 cc |
| Potencia | 2hp | 1.70hp |
| RPM | 6500 | 6500 |
| Capacidad de tanque | 0.98L | 0.98L |
| Peso | 9.8kg | 9.5kg |
| Dimensiones | 580x340x380mm | 580x240x380mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.