Description
Marca | Changfa |
Potencia | 22 hp |
Arranque | Manual / Eléctrico |
Pistones | 1 |
Enfriamiento | Radiador |
RPM | 2.200 |
Peso | 155/ 165 kg |
Turbina |
|
Diametro | 6×6” |
Caudal | 137 a 216 m3/h |
Succión | 5 a 10 mts |
Peso | 65 kg |
R.P.M. | 1.450 |
Marca | Changfa |
Potencia | 22 hp |
Arranque | Manual / Eléctrico |
Pistones | 1 |
Enfriamiento | Radiador |
RPM | 2.200 |
Peso | 155/ 165 kg |
Turbina |
|
Diametro | 6×6” |
Caudal | 137 a 216 m3/h |
Succión | 5 a 10 mts |
Peso | 65 kg |
R.P.M. | 1.450 |
Reviews
There are no reviews yet.