Description
Modelo | M609 | M611 | M616 | M625 |
Ancho Interno | 100mm | 100mm | 180mm | 100mm |
Cantidad de cuchillas | 6 | 12 | 24 | 6 |
Peso | 39kg | 30kg | 69kg | 34kg |
Diametro de poleas x RPM | 140×2500 | 100×3600 | 100×3600 | |
Cantidad de navajas | 2 | 4 | 4 | 2 |
Cantidad de cedazos | 5 | 5 | 2 | |
Motor electrico indicado | 2-3hp | 5,7-10hp | 5,7-10hp | 5hp |
Motor estacionario indicado | 3.5-5hp | 8-10hp | 10-14hp | 2-3hp |
Polea con Volante | 2vb | 2vb |
Reviews
There are no reviews yet.