Description
MODELO | YD45G | YD52G |
POTENCIA | 1.8KW/2.41HP | 2KW/2.68HP |
RPM | 8500 | 8500 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 530 ML | 530 ML |
SPROCKET | 7T*0.325 | 7T*0.325 / 7T*0.375 |
DIMENSIONES | 860*240*250 | 910*240*250 |
PESO | 5.5 KG | 5.5 KG |
MODELO | YD45G | YD52G |
POTENCIA | 1.8KW/2.41HP | 2KW/2.68HP |
RPM | 8500 | 8500 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 530 ML | 530 ML |
SPROCKET | 7T*0.325 | 7T*0.325 / 7T*0.375 |
DIMENSIONES | 860*240*250 | 910*240*250 |
PESO | 5.5 KG | 5.5 KG |
Reviews
There are no reviews yet.