Description
Distancia entre ejes | 189 |
Motor electrico indicado | 10hp |
Motor gas/diesel indicado | 10-12hp |
Ancho del cilindro | 201 |
Ancho entre ruedas | 43,7 cm de fuera |
Correa acc. principal | c-225 |
Produccion sacas/hora | Arroz con Cascara: 30 / Frejol-Soja: 25 / Avena-Centeno: 23 / Trigo-Cebada: 23 / Alfalfa: 45 / Alpiste: 12 / Maíz: 50 / Girasol: 23 / Lenteja: 23 |
Peso | 460kg |
Estructura en chapa de acero con alma de ley. 45 dientes del cilindro en acero forjado con tuerca.
Reviews
There are no reviews yet.