Description
GFS-12KW | GFS-15KW | GFS-22KW | GFS-30KW | |
Potencia | 12 kw | 15 kw | 22 kw | 30 kw |
Frecuencia | 60hz / 1800 rpm | 60hz / 1800 rpm | 60hz / 1800 rpm | 60hz / 1800 rpm |
Enfriamiento | Radiador | Radiador | Radiador | Radiador |
Voltaje | 440v | 440v | 440v | 440v |
Fases | 3 | 3 | 3 | 3 |
Batería | 12V | 12V | 12V | 12V |
Tamaño | 1800x950x1150 | 2000x950x1150mm | 2000x950x1150mm | 2160x980x1150mm |
Peso | 550kg | 950kg | 930kg | 930kg |
MOTOR |
Potencia | 20kw | 36kw | 38kw | 48kw |
Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
Consumo de combustible | 235 g/kw.h | 258 g/kw.h | 258.4 g/kw.h | 259 g/kw.h |
Generadores a diésel marca Korchitech.
Para uso doméstico, comercial o industria.
Combustión a diésel.
Equipos trifásicos, con potencia variable según el modelo.