Descripción
| Modelo | HDG-L50 | HHDG-L50 |
| Potencia Requerida | 35 – 65 hp | 35 – 65 hp |
| Alto | 1770 mm | 1770 mm |
| Ancho | 790 mm | 790 mm |
| Peso | 195 kg | 215 kg |
| Tamano de Taladro | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Caja de Cambios | 65 hp | 50 hp |
| Enganche de 3 puntos | Hidraúlico | |
| Gato |
Taladro para Postes
| Modelo | HDG-L50 | HHDG-L50 |
| Potencia Requerida | 35 – 65 hp | 35 – 65 hp |
| Alto | 1770 mm | 1770 mm |
| Ancho | 790 mm | 790 mm |
| Peso | 195 kg | 215 kg |
| Tamano de Taladro | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Caja de Cambios | 65 hp | 50 hp |
| Enganche de 3 puntos | Hidraúlico | |
| Gato |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.